15538223685
15538223685
base 鄭州市正罡機械有限公司
廣泛應用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業(yè)
位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
YA系列圓振動篩是一種通用且已標準化的篩分設備。該系列篩分機機箱運動軌跡為圓,根據(jù)用途有輕型和重型之分,篩機篩面有單層和雙層兩種結構形式,可應用于選礦、建材、電力、輕工和化工各行業(yè)對各種顆粒狀和小塊狀散固體物料的干式分級。YA圓振動篩適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。機體采用框架式結構,利用普通電機外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期性往復振動,物料在篩面上連續(xù)作圓運動,從而達到篩分目的。
1、環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結構先進,堅固耐用。
2、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
4、結構先進、采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
5、采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理量大。
6、振動器采用大游隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長。零部件通用性強,維修方便。
7、多種篩分輔助配置,盡心地理解客戶個性化的篩分需求,滿足不同行業(yè)的需求,達到佳篩分目的。
該系列圓振動篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。如用戶無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類篩面均能滿足篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。該系列篩機為座式安裝。篩面傾角的調(diào)整可通過改變彈簧支座位置高度來實現(xiàn)。電動機可安裝在篩框的左側(cè),亦可安裝在篩框的右側(cè),如無特殊要求,制造廠按物料運動方向的右側(cè)安裝供貨。YA系列圓振動篩引進技術制造,具有篩分效率高、結構科學合理、整機強度和剛度高以及運行平穩(wěn)、堅固耐用、噪音低、維修方便等特點。根據(jù)用戶不同需求,該系列篩機可選配金屬絲編織網(wǎng)、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式的篩面,以滿足不同行業(yè)需求。
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 雙振幅(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機型號 | 電機功率(kW) | 篩面規(guī)格(mm) | 重量(t) | 外形尺寸長x寬x高(mm) |
2YA1237 | 2 | 6-8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200x3700 | 3.6 | 4600×1900×1200 |
3YA1237 | 3 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200x3700 | 3.9 | 4730×1900×1650 | |
4YA1237 | 4 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200x3700 | 4.5 | 4900×1900×2150 | |
2YA1548 | 2 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500x4800 | 4.6 | 5720×2260×1200 | |
3YA1548 | 3 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500x4800 | 5.1 | 5900×2260×1650 | |
4YA1548 | 4 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500x4800 | 5.6 | 6050×2260×2100 | |
2YA1848 | 2 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800x4800 | 5.35 | 5720×2560×1200 | |
3YA1848 | 3 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800x4800 | 6 | 5900×2560×1650 | |
4YA1848 | 4 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800x6000 | 6.65 | 6050×2560×2100 | |
2YA1860 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800x6000 | 6 | 6920×2560×1200 | |
3YA1860 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800x6000 | 6.6 | 7100×2560×1650 | |
4YA1860 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800x6000 | 7.2 | 7250×2560×2110 | |
2YA2160 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100x6000 | 10.1 | 7020×3090×1320 | |
3YA2160 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100x6000 | 11.3 | 7160×3090×1780 | |
4YA2160 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200l-4 | 37 | 2100x6000 | 12.5 | 7320×3090×2230 | |
2YA2460 | 2 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400x6000 | 11.6 | 7000×3390×1320 | |
3YA2460 | 3 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400x6000 | 12.8 | 7160×3390×1780 | |
4YA2460 | 4 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400x6000 | 14 | 7320×3390×2230 |
上一頁:YK系列圓振動篩
下一頁:沒有了