15538223685
15538223685
base 鄭州市正罡機(jī)械有限公司
廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業(yè)
位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
所屬分類(lèi):破碎制砂設(shè)備
特點(diǎn):廠(chǎng)家直銷(xiāo) 支持定制
描述:正罡機(jī)械gp單缸液壓圓錐破碎機(jī)維護(hù)簡(jiǎn)單,損耗低,產(chǎn)量大,是河卵石,花崗巖等硬巖破碎的首選機(jī)型,電話(huà):15538223685
聯(lián)系電話(huà):15538223685
應(yīng)用領(lǐng)域:主要用于冶金、礦山、建筑、化學(xué)及硅酸鹽行業(yè)中原料的破碎?刹捎没炷粱A(chǔ)或鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ),固定式、移動(dòng)式場(chǎng)合均可選用。
適用物料:適合中碎和細(xì)碎巖石、礦石、礦渣、耐火材料等各種礦物和巖石。
1.特殊的破碎腔型、合理的偏心量和擺頻及層壓縮破碎帶來(lái)更高的產(chǎn)量,更大的破碎比,更優(yōu)的粒形。
2.堅(jiān)固的設(shè)備結(jié)構(gòu)及先進(jìn)的過(guò)載保護(hù)系統(tǒng),可確保在最?lèi)毫拥挠操|(zhì)巖石破碎應(yīng)用中長(zhǎng)期運(yùn)行,發(fā)生故障率較低。
3.正壓防塵系統(tǒng)保證潤(rùn)滑系統(tǒng)時(shí)刻潔凈,使設(shè)備在運(yùn)行時(shí)免受灰塵的 污染,且不需要增加額外的潤(rùn)滑密封及人工維護(hù)。
4.自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單,即使是普通操作工也能很快掌握。設(shè)備維護(hù)方便,絕大部分部件均能在上部及側(cè)部拆裝,可降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高施工效果。
5.特殊的破碎壁,軋臼壁設(shè)計(jì)形式使得易損件利用率更高,極大減少用戶(hù)對(duì)備件的投入。
工作時(shí),電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)皮帶輪、傳動(dòng)軸和圓錐部在偏心套的迫動(dòng)下作旋擺運(yùn)動(dòng),從而使圓錐破碎機(jī)的破碎壁時(shí)而靠近又時(shí)而離開(kāi)固裝在上架體上的軋白壁表面,使礦石在破碎腔內(nèi)不斷受到?jīng)_擊被破碎,破碎的物料從下部排出。出料口大小的調(diào)整:底部液壓缸的第一個(gè)功能在于調(diào)節(jié)主軸的上下位置,從而調(diào)節(jié)動(dòng)錐和外錐襯板之間的間距。這個(gè)間距變小了,破碎機(jī)的出料粒度就。贿@個(gè)間距變大了,破碎機(jī)的出料粒度就大。同時(shí),選用不同的破碎腔型,選用不同的偏心距也能夠改變物料的出料大小。
單缸圓錐破碎機(jī)應(yīng)用
粗碎圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)一
型號(hào) | 偏心量(mm) | 功率(kw) | 緊邊排料口的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||
25(mm) | 30(mm) | 35(mm) | 40(mm) | 45(mm) | 50(mm) | |||
GP100S | 20 | 90 | 115-125 | 140-150 | 155-175 | 165-195 | 180-210 | |
25 | 180-190 | 195-215 | 205-225 | |||||
GP200S | 25 | 160 | 165-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | ||
32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | |||||
GP300S | 32 | 250 | 320-350 | 350-390 | 370-410 | 390-430 | ||
40 | 400-450 | 440-490 | 470-520 | |||||
GP400S | 36 | 280 | 400-450 | 440-490 | 480-520 | 500-540 | 550-600 | |
42 | 520-570 | 550-630 | 620-670 | 650-700 |
粗碎圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)二
型號(hào) | 功率(kw) | 腔型 | 最大給料尺寸 | 緊邊排料口的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||
41(mm) | 44(mm) | 48(mm) | 51(mm) | 54(mm) | 60(mm) | 64(mm) | 70(mm) | 76(mm) | ||||
GP500S | 315 | 特粗 | 560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 |
GP650S | 400 | 特粗 | 560 | 510-650 | 600-785 | 655-830 | 700-950 | 770-1100 | 850-1250 | 950-1450 | 1030-1500 |
細(xì)碎圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)一
型號(hào) | 偏心量(mm) | 功率(kw) | 緊邊排料口的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||
25(mm) | 30(mm) | 35(mm) | 40(mm) | 35(mm) | 40(mm) | 45(mm) | 50(mm) | |||
GP100 | 20 | 90 | 45-50 | 50-65 | 65-75 | 90-100 | ||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | |||||||
GP200 | 25 | 160 | 85-105 | 105-125 | 125-150 | 155-175 | 180-205 | |||
32 | 135-155 | 135-185 | 185-215 | |||||||
GP300 | 32 | 250 | 100-120 | 110-140 | 155-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | |
40 | 140-160 | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 | |||||
GP400 | 36 | 280 | 150-180 | 200-240 | 260-285 | 290-320 | 265-330 | 370-400 | 410-400 | |
42 | 260-290 | 320-350 | 355-385 | 390-420 | 430-460 | 470-500 |
細(xì)碎圓錐破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)二
型號(hào) | 功率(kw) | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 緊邊排料口的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
10(mm) | 13(mm) | 16(mm) | 19(mm) | 22(mm) | 25(mm) | 32(mm) | 38(mm) | 44(mm) | 51(mm) | 57(mm) | 64(mm) | 70(mm) | ||||
GP500 | 315 | 特粗碎 | 275 | 172 | 185-333 | 198-431 | 211-460 | 241-542 | 267-600 | 293-657 | 328-511 | |||||
粗碎 | 215 | 165-185 | 180-362 | 190-475 | 204-505 | 237-580 | 258-638 | 283-507 | 317-353 | |||||||
中細(xì)碎 | 175 | 157-248 | 170-421 | 181-450 | 193-480 | 220-550 | 244-494 | 268-360 | ||||||||
中碎 | 135 | 192-290 | 206-435 | 221-465 | 235-495 | 270-497 | 297-398 | |||||||||
中細(xì)碎 | 115 | 188 | 202-364 | 217-391 | 232-418 | 247-445 | 282-446 | 214-458 | ||||||||
細(xì)碎 | 85 | 190-300 | 205-323 | 220-347 | 236-371 | 251-395 | 287-396 | 318-418 | ||||||||
特細(xì)碎 | 65 | 206-288 | 222-311 | 245-490 | 256-290 | |||||||||||
粗碎圓錐破腔型選擇
型號(hào) | 破碎腔型 | 給料口尺寸(mm) | 推薦最大給料粒度(mm) | 推薦最小給料粒度(mm) |
GP100S | 特粗 | 250 | 200 | 25 |
GP200S | 特粗 | 330 | 254 | 30 |
GP300S | 特粗 | 380 | 304 | 30 |
GP400S | 特粗 | 450 | 360 | 30 |
細(xì)碎圓錐破腔型選擇
型號(hào) | 破碎腔型 | 給料口尺寸(mm) | 推薦最大給料粒度(mm) | 推薦最小給料粒度(mm) |
GP100 | 特細(xì) | 40 | 35 | 8 |
細(xì) | 50 | 40 | 8 | |
中細(xì) | 100 | 800 | 13 | |
中 | 130 | 100 | 16 | |
特粗 | 150 | 120 | 18 | |
GP200 | 細(xì) | 70 | 60 | 10 |
中細(xì) | 130 | 100 | 16 | |
粗 | 165 | 130 | 20 | |
特粗 | 210 | 155 | 25 | |
GP300 | 細(xì) | 60 | 50 | 8 |
中細(xì) | 100 | 80 | 13 | |
中 | 130 | 100 | 16 | |
粗 | 180 | 140 | 25 | |
特粗 | 260 | 210 | 30 | |
GP400 | 中細(xì) | 100 | 80 | 13 |
中 | 130 | 100 | 13 | |
粗 | 180 | 140 | 25 | |
特粗 | 260 | 210 | 30 |
上一頁(yè):PE型顎式破碎機(jī)
下一頁(yè):HP多缸液壓圓錐破碎機(jī)